
HD9
Sobre o chassiComponentes robustos, matéria-prima de alta qualidade e usinagem de última geração, para milhares de horas de descarga de silo.
| Compressor | Alternativo · pistões |
|---|---|
| Vazão | 9 m³/min · 540 m³/hora |
| Pressão máxima | 2,5 bar |
| RPM máximo | 1.450 |
| Acionamento | Cardans, sobre o chassi |
| Motor elétrico | — |
| Voltagem | — |
| Polia | 3 canais C |
| Lubrificação | Bomba de óleo |
| Pressão da bomba de óleo | mín 1,5 bar · máx 8,5 bar |
| Refrigeração forçada | Hélice |
| Sentido de rotação | Horário / anti-horário |
| Temperatura de trabalho | Ar 70 °C · óleo 40 °C |
| Peso do equipamento | 220 kg |
| Peso instalado | 290 kg |
| Dimensões da base | — |




